Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Panel size | 24” | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | 1920x1200 (WUXGA) | ||||||||||
Brightness | Typical 300 cd/m² (87.5 fL) | ||||||||||
Contrast ratio | 500:1 | ||||||||||
Vibration |
|
||||||||||
Shock |
|
||||||||||
Operational temperature |
|
||||||||||
Storage temperature |
|
||||||||||
Relative humidity |
|
||||||||||
Ingress protection |
|
||||||||||
Drip proof |
|
||||||||||
Altitude low pressure |
|
||||||||||
EMI / EMC |
|
||||||||||
FCC |
|
||||||||||
Signal inputs | DVI-I, VGA | ||||||||||
RS-232 serial port | 9 pin sub D | ||||||||||
Power | 9W4 sub D | ||||||||||
Controls | UP / DOWN / SEL / QUIT / STANDBY In conjunction with OSD |
||||||||||
Indicators | Green ‘Power’ LED, Red ‘Fault’ LED | ||||||||||
OSD | On-Screen Display | ||||||||||
Power Supply | Standard 12V & 28V DC, Optional: 115-220V AC as external module, only in combination with standard ruggedisation level | ||||||||||
Guidelines | MIL-STD-704E | ||||||||||
Power consumption | 100 W | ||||||||||
Finishing | Black RAL 9005 | ||||||||||
MTTR | Less than 30 minutes | ||||||||||
Scaling modes | No scaling/full screen/keep aspect AutoSet, Automatic Phase Adjust (APA), Automatic Gain Control (AGC) |
||||||||||
Options | Low latency Touch screen |
 
Brak
Moje zamówienia
Szybki kontakt
PayPal to bezpieczniejsza i wygodniejsza forma płatności w trybie online.
Siódemka, przesyłki expresowe. Usługi standardowe, rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom.
Projekt: WebReklamaCopyright © 2011 www.akcesoriamuzyczne.plCopyright © 2012 Web-eCommerce