Projektor Ask Proxima E3715W
Aplikacje
Seria E3000 to w pełni funkcjonalny projektor, doskonały wybór dla średnich i dużych miejsc.
Mieszanie krawędzi
Funkcja mieszania krawędzi zapewnia jednolity szeroki ekran. Prezentacja z wieloma projektorami bocznymi. Obrazy mogą być idealnie dopasowane do jasności i korekcji kolorów.
Współczynnik kontrastu 6 000: 1
Doskonała technologia DLP z bardzo wysokim kontrastem. Stosunek 6000: 1 zapewnia dokładne szczegóły obrazu i doskonały
kontrast. 6000: 1
Dwulampowy silnik optyczny
Seria E3000 z podwójnym źródłem światła z jasnością do 8,500 lumenów. Automatyczna funkcja pozwala kontynuować prezentacje bez przerywania w przypadku awarii pojedynczej lampy.
Stosunek zoomu 1.6x
1.6x standardowy obiektyw z zoomem zapewnia elastyczność w celu szybkiego ustawienia lub stałej instalacji
24 x 7 ciągłej pracy
W trybie pojedynczej lampy projektor może pracować 24 x 7
Operacje z automatycznym przełączaniem lampy, oszczędność energii i wydłużenie żywotności lampy.
Rzutowanie 360 stopni
Projektor E3000 będzie projektował w dowolnej orientacji. Jest to często ograniczenie dla większości projektorów. Ta funkcja jest bardzo użyteczna w zastosowaniach specjalnych.
Korekcja trapezowa naroża
Korekcja trapezowa naroża umożliwia dostosowanie wszystkich czterech rogów. Przydatna funkcja, gdy środowisko projekcji jest mniej niż optymalne.
Automatyczne ustawianie ostrości
Gdy projektor jest ustawiony w pewnej odległości od ekranu, automatycznie ustawi ostrość. W przypadku zmiany odległości lub regulacji zoomu, projektor ponownie ustawi się na właściwym ustawieniu ostrości.
Przesunięcie obiektywu
Zmotoryzowane przesuwanie obiektywu poziomego i pionowego bez utraty jakości obrazu. Modele XGA oferują 50% pionowe i 10% przesunięcie w poziomie. Modele WXGA oferują 60% pionowe i 10% przesunięcie poziome.
Opcjonalne soczewki zamienne
Standardowy obiektyw dostarczany z projektorem jest z 1,6-krotnym zoomem. Dostępnych jest wiele opcjonalnych obiektywów, w tym szerokokątne, teleobiektyw, krótkiego rzutu
| Model | E3715W |
| Display Technology | Digital Light Processing |
| DMD size | 0.65"DMD |
| Brightness | 7100 ANSI lumens |
| Native Resolution | XGA(1280x800) |
| Contrast Ratio | '6000: 1 |
| Projection Lens | 1.6x (powered),F=1.7~2.2, f=21.3~34.16mm |
| Uniformity | 90% |
| Throw Ratio | 60"@65.3"(1.66M) |
| Projection Distance | 30"~400") |
| Aspect Ratio | 16:10(Standard) / 4:3(Compatible) |
| Keystone Correction | Manual Keystone: ±30°(vertical)/ Corner Keystone /H Keystone |
| Noise Level | (Normal) 42dB Max (1m@27℃) |
| Input | HDMI*2; VGA*2; DVI-D*1; BNC*5; Video*1; S-Video*1; YPbPr*1(Share with VGA); Audio in(L/R)*1; Audio in(3.5mm jack)*2;DP*1; USB-B*1; RJ45*1 (Play as "Input") |
| Output | HDMI*1;VGA*1;Audio(mini-jack)*1 |
| Control interface | RJ45; 3.5mm mini-jack*2 (remote control in & out); 1×D-sub 9-pin (F) ( Input for external control and compatiable with RS232c); 1×D-sub 9-pin (M) (Output for control and compatiable with RS232C) |
| PC Compatibility | VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA/UXGA/MAC |
| Video Compatibility | PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N 1080p/1080i/1035i/720p/576p/480p/576i /480i |
| Lens Shift H | ±10% (Powered) |
| Lens Shift V | ±50% (Powered)(*±60% for WXGA) |
| Lamp | 330W*2 USHIO |
| Lamp Life | (Normal)4000H / (Eco)5000H |
| Remote Control | Yes |
| H~Synch Range | 15~100 KHz |
| V~Synch Range | 50~120Hz |
| Standby Power | Less than 0.5Watt |
| Power Consumption | 790W |
| Power Supply | 100V – 240V @ 50-60HZ |
| Operating Temp. | 0℃-40℃ (over 35°Go to ECO mode) |
| Storage Temp. | -10℃-60℃ |
| OSD Languages | 24 languages: S/T Chn, Eng,Fr, Sp, Por, Ge, It, Jp, Kr, Ru, Fi, Swedish,Du, Th, Hr, Rm, Vn, Tr, Afr, Id, Pl,Far, Ara |
| Speaker | 2*5w |
| Dimension | 510mm x 470mm x 180mm |
| Weight | Less than 25Kg |
| Standard Accessories | User Manual (CD),Remote Control with Battery,Power Cord, VGA Cable, Quick Start Card |
