Monitor medyczny Sony LMDDM30C 3MP Color Radiology Display
LMD-DM30C jest kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości 3MP przeznaczonym do precyzyjnego wyświetlania kolorowych i monochromatycznych obrazów, takich jak PET / CT, medycyny nuklearnej, kardiologii, i ultradźwięków. Dzięki wyjątkowo dużej jasności, wysokiemu kontrastowi i zintegrowanej funkcji kalibracji kolorów, LMD-DM30C zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie barw. LMD-DM30C jest wyposażony w procesor sygnałowy 10-bitowym 1536 x 2048 pikseli do produkcji wyjątkowej jakość obrazu diagnostycznego. Wyświetlacz jest zgodny ze standardami medycznymi i może być używany w trybie pionowym i poziomym. Z pełną zgodnością DICOM Part 14 GSDF , automatyczną kalibracją i możliwością zdalnego monitorowania i konserwacji, LMD-DM30C jest idealnym wyborem dla obrazowania medycznego.
| General Specifications | Detail: |
|---|---|
| Dimensions (W x H x D) | Landscape:474.0(W) × 468.4/529.9(H) × 220(D) mm Portrait: 367(W) × 521.9/583.4( H) × 220(D)mm |
| Operating Humidity | 30% to 80% |
| Operating Temperature | 5℃ to 40℃ |
| Power Consumption | 120W |
| Power Requirements | AC 100~240V 50/60 Hz |
| Safety Compliance | UL60601-1, ANSI/AAMI/ ES60601-1:2005, Class B FCC-DoC FDA 510(k) Clearance |
| Storage Humidity | 10% to 85% |
| Storage Temperature | -20℃ to 60℃ |
| Weight | Approx. 12.3kg (27 lb 1.9oz) |
| Input/Output - Input Computer Specifications | Detail: |
|---|---|
| DVI-D | DVI-D Dual Link / DisplayPort (per display) |
| LCD Panel Type Specifications | Detail: |
|---|---|
| Angle of View | 85°/85°/85°/85° (typical) |
| Aspect Ratio | Landscape:4:3 Portrait:3:4 |
| Contrast Ratio | 750:1 (typical) |
| Display Colors | Approx. 16,770,000 |
| Picture Size | Approx. 433.2 X 324.9 mm (W/H,Diagonal) |
| Resolution | Portrait:3MP (1536 x 2048) Landscape:3MP (2048 x 1536) |
| Screen Size | 21.3" |
| Marketing Specifications | Detail: |
|---|---|
| Consumer Marketing Information | 3MP ultra-high-definition color LCD panel provides 1536 X 2048 resolutions |
